<明石市>
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
朝霧中学校 | 明石市大蔵谷奥4-1 | (078)918-5845(学校) (078)913-0633(コミセン) |
大蔵中学校 | 明石市西朝霧丘4-7 | (078)918-5850(学校) (078)912-3620(コミセン) |
錦城中学校 | 明石市上ノ丸3丁目1-11 | (078)918-5835(学校)
(078)918-1612(コミセン) |
衣川中学校 | 明石市南王子町7-1 | (078)918-5855(学校) |
望海中学校 | 明石市西明石南町1丁目1-33 | (078)918-5865(学校)
(078)923-1439(コミセン) |
野々池中学校 | 明石市沢野1丁目3ー1 | (078)918-5860(学校) (078)929-0355(コミセン) |
大久保中学校 | 明石市大久保町大久保町200 | (078)918-5870(学校) (078)936-0879(コミセン) |
大久保北中学校 | 明石市大久保町大窪2030 | (078)918-5875(学校) (078)935-3588(コミセン) |
高丘中学校 | 明石市大久保町高丘5丁目14 | (078)918-5880(学校) (078)935-0909(コミセン) |
江井島中学校 | 明石市大久保町西島680-5 | (078)918-5885(学校) (078)947-0073(コミセン) |
魚住東中学校 | 明石市魚住町金ヶ崎1687-14 | (078)918-5895(学校) (078)947-0199(コミセン) |
魚住中学校 | 明石市魚住町清水364 | (078)918-5890(学校) (078)943-0303(コミセン) |
二見中学校 | 明石市二見町西二見594 | (078)918-5930(学校) (078)942-8000(コミセン) |
松が丘小学校 | 明石市松が丘3丁目1-1 | (078)918-5435 |
朝霧コミセン | 明石市松が丘5丁目7-1 | (078)912-7084 |
朝霧小学校 | 明石市朝霧東町1丁目1-40 | (078)918-5445 |
人丸小学校 | 明石市東人丸町26-29 | (078)918-5450 |
明石小学校 | 明石市山下町12-21 | (078)918-5430 |
中崎小学校 | 明石市中崎1丁目4-1 | (078)918-5455 |
大観小学校 | 明石市大明石町2丁目8-30 | (078)918-5460 |
王子小学校 | 明石市王子1丁目1-1 | (078)918-5465 |
貴崎小学校 | 明石市貴崎5丁目5-52 | (078)918-5685 |
林小学校 | 明石市林崎町1丁目8-10 | (078)918-5470 |
和坂小学校 | 明石市和坂2丁目12-1 | (078)918-5480 |
花園小学校 | 明石市西明石南町1丁目1-10 | (078)918-5680 |
鳥羽小学校 | 明石市西明石北町2丁目2-1 | (078)918-5475 |
沢池小学校 | 明石市明南町3丁目3-1 | (078)918-5485 |
藤江小学校 | 明石市藤江235 | (078)918-5490 |
大久保小学校 | 明石市大久保町大久保町430 | (078)918-5690 |
大久保南小学校 | 明石市大久保町ゆりのき通3丁目1 | (078)918-5695 |
山手小学校 | 明石市大久保町大窪1600 | (078)918-5745 |
高丘東小学校 | 明石市大久保町高丘3丁目2 | (078)918-5730 |
高丘西小学校 | 明石市大久保町高丘7丁目23 | (078)918-5735 |
谷八木小学校 | 明石市大久保町谷八木878 | (078)918-5750 |
江井島小学校 | 明石市大久保町西島252 | (078)918-5755 |
錦が丘小学校 | 明石市魚住町錦が丘1丁目17-5 | (078)918-5770 |
魚住小学校 | 明石市魚住町清水570 | (078)918-5760 |
清水小学校 | 明石市魚住町清水1752-2 | (078)918-5765 |
錦浦小学校 | 明石市魚住町西岡1349 | (078)918-5775 |
二見北小学校 | 明石市二見町福里274 | (078)918-5825 |
二見小学校 | 明石市二見町東二見454 | (078)918-5820 |
二見西小学校 | 明石市二見町西二見383-34 | (078)918-5830 |
<加古川市>
指定緊急避難場所一覧(PDF:61.1KB)
指定避難所一覧(PDF:82.9KB)
地図情報はこちら
<高砂市>
<播磨町>
広域避難地(指定緊急避難場所)
名称 | 所在地 | 対象とする災害 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模火災 | 内水氾濫 | ||
浜田公園(自由広場) | 本荘70-1 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ |
野添北公園 | 上野添2-1900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大中遺跡公園 | 大中1-387-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※野添北公園と大中遺跡公園は、特に「津波避難目標地点」としても位置づけています。
津波避難ビル(指定緊急避難場所)
一時的に津波等からの危険をやり過ごすために退避する施設・場所です(3階に相当する高さ以上の通路等とそこに至るまでの経路)。
名称 | 所在地 | 対象とする災害 | ||
---|---|---|---|---|
洪水 | 高潮 | 津波 | ||
播磨小学校 (校舎3F以上) |
宮北1-3-10 | ○ | ○ | ○ |
播磨西小学校 (校舎3F以上) |
北本荘4-5-1 | ○ | ○ | ○ |
播磨南小学校 (校舎3F以上) |
古宮170-1 | ○ | ○ | ○ |
播磨南中学校 (校舎3F以上) |
古宮243-9 | ○ | ○ | ○ |
セフレ播磨 (3F以上) |
南野添3-10-11 | ○ | ○ | ○ |
サンシティ本荘壱番館 (3F以上) |
南野添3-5-1 | ○ | ○ | ○ |
サンシティ本荘弐番館 (3F以上) |
南野添3-5-2 | ○ | ○ | ○ |
エバーホテルはりま加古川 (3F以上) |
南野添3-1-1 | ○ | ○ | ○ |
播磨町塵芥処理センター※1 (2F以上) |
新島59 | – | ○ | ○ |
加古郡衛生センター※2 (2F以上) |
新島60 | – | ○ | ○ |
※1:利用可能時間は、12月29日から翌年1月3日、土日祝日を除く、午前7時30分から午後4時までの間です。
※2:利用可能時間は、12月29日から翌年1月3日を除く、午前8時30分から午後5時までの間です。
関連リンク
津波等発生時における一時避難所(津波避難ビル)の指定について
臨時受入施設(指定緊急避難場所)
帰宅困難者が、一時的に滞在する施設です。
名称 | 所在地 | 対象とする災害 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 高潮 | 地震 | |||||
エバーホテルはりま加古川 (1Fロビー) |
南野添3-1-1 | ○ | ○ | ○ |
一時避難地(指定緊急避難場所)
地域住民が自らの地域を自ら守るための災害対策を行う拠点です。
名称 | 所在地 | 対象とする災害 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模火災 | 内水氾濫 | ||
城西公園 | 野添城2-68 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
城東公園 | 野添城1-36 | – | ○ | ○ | ○ | – | – |
宮の裏公園 | 上野添2-1844 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
駅西公園 | 北野添2-1590 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
鹿ノ川東公園 | 東野添1-36 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
北池広場 | 東野添3-696-86 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
鹿ノ川公園 | 西野添1-130 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
瓜生公園 | 西野添2-62 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
蓮池公園 | 西野添4-68 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
大西東公園 | 西野添3-122 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
大西公園 | 西野添5-178 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
大中公園 | 大中2-252-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
田中公園 | 南野添2-60 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
古田公園 | 古田2-460-3 | – | ○ | ○ | ○ | – | – |
古田西公園 | 古田3-1181-4 | – | – | ○ | ○ | – | – |
二子北公園 | 二子533-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
長池公園 | 二子417-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
向ケ池公園 | 東本荘1-350-10 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ |
川端公園 | 南大中2-110-5 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ |
宮北公園 | 宮北3-473-5 | – | – | ○ | – | – | – |
平松公園 | 北本荘3-940-2 | ○ | – | ○ | – | – | ○ |
水田川西公園 | 宮西1-101-1 | – | – | ○ | – | – | – |
宮西公園 | 宮西2-61-2 | – | – | ○ | – | – | – |
新島中央公園 | 新島46-1 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ |
北池公園 | 東野添3-696-49 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
土山駅南ガーデンプラザ | 北野添2-1604-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
一時避難所(指定避難所・指定緊急避難場所)
風水害時において、町の避難勧告等の発令に先立ち、危険を感じた自主的に避難した地域住民を一時的に収容する施設です。
なお、指定避難所を兼ねており、大規模災害時には福祉避難所として使用します。
名称 | 所在地 | 対象とする災害 | |
---|---|---|---|
洪水 | 内水氾濫 | ||
中央公民館 | 東本荘1-5-40 | ○ | ○ |
東部コミュニティセンター | 二子418-3 | ○ | ○ |
西部コミュニティセンター | 古田1-1-11 | ○ | ○ |
野添コミュニティセンター | 西野添1-14-17 | ○ | ○ |
南部コミュニティセンター | 北本荘2-6-30 | ○ | ○ |
関連リンク
避難所兼救護所(指定避難所・指定緊急避難場所)
自宅が被災する等、住居を失った被災者が一時的に生活を行う施設。
なお、グラウンドは指定緊急避難場所に指定しており、校舎等は指定避難所と指定緊急避難場所を兼ねています。
名称 | 所在地 | 対象とする災害 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模火災 | 内水氾濫 | |||
播磨小学校 | グラウンド | 宮北1-3-10 | ○ | – | ○ | – | – | ○ |
校舎・体育館 | ○ | – | ○ | – | – | ○ | ||
蓮池小学校 | グラウンド | 西野添4-3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
校舎・体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ||
播磨西小学校 | グラウンド | 北本荘4-5-1 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ |
校舎・体育館 | ○ | – | ○ | – | – | ○ | ||
播磨南小学校 | グラウンド | 古宮170-1 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
校舎・体育館 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ||
播磨中学校 | グラウンド | 南大中1-6-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
校舎・体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ||
播磨南中学校 | グラウンド | 古宮243-9 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
校舎・体育館 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ||
県立東はりま特別支援学校 | グラウンド | 北古田1-17-17 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
体育館・別館 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ||
県立播磨南高等学校 | 体育館 | 古宮167-3 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ |
福祉避難所(指定避難所)
避難所兼救護所での避難生活に支障がある要配慮者を二次的に収容する施設です。
名称 | 所在地 | 対象とする災害 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 高潮 | 地震 | 津波 | 内水氾濫 | ||
中央公民館 | 東本荘1-5-40 | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
東部コミュニティセンター | 二子418-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西部コミュニティセンター | 古田1-1-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
野添コミュニティセンター | 西野添1-14-17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
南部コミュニティセンター | 北本荘2-6-30 | ○ | – | ○ | – | ○ |
播磨町福祉会館 | 宮北1-3-5 | ○ | – | ○ | – | ○ |
播磨町デイサービスセンター | 南大中1-8-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
播磨町ゆうあいプラザ | 南野添1-23-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はりまふれあいの家 | 朝来市多々良木1244-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特別養護老人ホームあえの里 | 北古田1-17-37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特別養護老人ホームグランはりま | 加古川市平岡町高畑1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
関連リンク
<稲美町>
広域避難所
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
稲美中央公園 | 兵庫県加古郡稲美町国安1287番地の3 | 079-492-1479 |
サン・スポーツランドいなみ | 兵庫県加古郡稲美町岡1840番地の2 | 079-495-4050 |
指定緊急避難所
名称 | 所在地 | 電話番号 |
加古小学校 | 兵庫県加古郡稲美町加古2316番地 | 079-492-0007 |
母里小学校 | 兵庫県加古郡稲美町野寺88番地の1 | 079-495-0024 |
天満小学校 | 兵庫県加古郡稲美町国岡538番地 | 079-492-0300 |
天満南小学校 | 兵庫県加古郡稲美町森安81番地 | 079-492-6168 |
天満東小学校 | 兵庫県加古郡稲美町岡1500番地 | 079-492-4371 |
稲美中学校 | 兵庫県加古郡稲美町岡2075番地の1 | 079-492-4400 |
稲美北中学校 | 兵庫県加古郡稲美町加古4269番地 | 079-492-0201 |
天満大池公園 | 兵庫県加古郡稲美町六分一1179番地の1 | 079-492-1212 |
さくらの森公園 | 兵庫県加古郡稲美町草谷1202番地の1 | 079-492-1212 |
大沢池スポーツ公園 | 兵庫県加古郡稲美町中一色280番地 | 079-492-1479 |
東播磨高等学校 | 兵庫県加古郡稲美町中一色594番地の2 | 079-492-3111 |
指定避難所
名称 | 所在地 | 電話番号 |
加古小学校 | 兵庫県加古郡稲美町加古2316番地 | 079-492-0007 |
母里小学校 | 兵庫県加古郡稲美町野寺88番地の1 | 079-495-0024 |
天満小学校 | 兵庫県加古郡稲美町国岡538番地 | 079-492-0300 |
天満南小学校 | 兵庫県加古郡稲美町森安81番地 | 079-492-6168 |
天満東小学校 | 兵庫県加古郡稲美町岡1500番地 | 079-492-4371 |
稲美中学校 | 兵庫県加古郡稲美町岡2075番地の1 | 079-492-4400 |
稲美北中学校 | 兵庫県加古郡稲美町加古4269番地 | 079-492-0201 |
加古福祉会館 | 兵庫県加古郡稲美町加古4369番地の3 | 079-492-0041 |
母里福祉会館 | 兵庫県加古郡稲美町野寺113番地の1 | 079-495-0004 |
総合福祉会館 | 兵庫県加古郡稲美町国岡6丁目184番地 | 079-492-4479 |
いなみ文化の森 | 兵庫県加古郡稲美町国安1286番地の1 | 079-492-7700 |
いなみ野体育センター | 兵庫県加古郡稲美町国安1294番地の2 | 079-492-1479 |
いきがい創造センター | 兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目1番地 | 079-492-2340 |
農村環境改善センター | 兵庫県加古郡稲美町六分一541番地の2 | 079-492-5251 |
西部隣保館 | 兵庫県加古郡稲美町中村1043番地の1 | 079-492-3119 |
東播磨高等学校 | 兵庫県加古郡稲美町中一色594番地の2 | 079-492-3111 |
福祉避難所
名称 | 所在地 | 電話番号 |
特別養護老人ホーム 稲美苑 | 兵庫県加古郡稲美町国安1256番地 | 079-492-7601 |
介護老人保健施設 サンライズ | 兵庫県加古郡稲美町国安1237番地 | 079-496-5211 |
いなみ野特別支援学校 | 兵庫県加古郡稲美町国安1284番地の1 | 079-492-6161 |